Vyšší odborná škola
Kombinované studium – 1. ročník (1. KB, 1. KU)
Pátek 17. října 2025
| Číslo hodiny | Čas | Č.hod/plán | Předmět | Vyučující | Učebna | 
| 1 | 12:05-12:50 | 4/10 | PRO | Mor | L1 | 
| 2 | 12:55-13:40 | 5/10 | PRO | Mor | L1 | 
| 3 | 13:45-14:30 | 6/10 | PRO | Mor | L1 | 
| 4 | 14:35-15:20 | 1/10 | NEJ | Hd | L1 | 
| 5 | 15:25-16:10 | 2/10 | NEJ | Hd | L1 | 
| 6 | 16:15-17:00 | 3/10 | NEJ | Hd | L1 | 
Sobota 18. října 2025
| Číslo hodiny | Čas | Č.hod/plán | Předmět | Vyučující | Učebna | 
| 1 | 7:50-8:35 | 4/10 | PSY | Mo | L1 | 
| 2 | 8:40-9:25 | 5/10 | PSY | Mo | L1 | 
| 3 | 9:40-10:25 | 6/10 | PSY | Mo | L1 | 
| 4 | 10:30-11:15 | 4/10 | ITE | Kn | VYT2 | 
| 5 | 11:20-12:05 | 5/10 | ITE | Kn | VYT2 | 
| 6 | 12:05-12:50 | 6/10 | ITE | Kn | VYT2 | 
| 7 | 12:55-13:40 | 4/10 | MAT | Bl | L1 | 
| 8 | 13:45-14:30 | 5/10 | MAT | Bl | L1 | 
| 9 | 14:35-15:20 | 6/10 | MAT | Bl | L1 | 
Kombinované studium – 3. ročník (3. KB, 3. KU)
Pátek 17. října 2025
| Číslo hodiny | Čas | Č.hod/plán | Předmět | Vyučující | Učebna | 
| 1 | 12:05-12:50 | 4/5 | KOD | Ve | 4.C | 
| 2 | 12:55-13:40 | 5/5 | KOD | Ve | 4.C | 
| 3 | 13:45-14:30 | 10/20/10 | NEJ | Do | 4.C | 
| 4 | 14:35-15:20 | 10/15 | UCE | Šn | 4.C | 
| 5 | 15:25-16:10 | 11/15 | UCE | Šn | 4.C | 
| 6 | 16:15-17:00 | 12/15 | UCE | Šn | 4.C | 
Sobota 18. října 2025
| Číslo hodiny | Čas | Č.hod/plán | Předmět | Vyučující | Učebna | 
| 1 | 7:50-8:35 | 10/20/10 | ANJ | Čv | 4.C | 
| 2 | 8:40-9:25 | 11/20 | ANJ/NEJ | Čv/Do | 4.C/4.B | 
| 3 | 9:40-10:25 | 12/20 | ANJ/NEJ | Čv/Do | 4.C/4.B | 
| 4 | 10:30-11:15 | 10/15 | DAS | Ei | 4.C | 
| 5 | 11:20-12:05 | 11/15 | DAS | Ei | 4.C | 
| 6 | 12:05-12:50 | 12/15 | DAS | Ei | 4.C | 
| 7 | 12:55-13:40 | 6/10 | OSM | Kie | 4.C | 
| 8 | 13:45-14:30 | 7/10 | OSM | Kie | 4.C | 
| 9 | 14:35-15:20 | 8/10 | OSM | Kie | 4.C |